Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the breadcrumb-navxt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/r/ropshadaru/nirt.rf/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170
ВЫБОР УЧАСТКА
При 100% оплате - скидка 5%
Возможна рассрочка, подробности можно узнать по телефону.
Стоимость участков
160 000 - 190 000 руб. за сотку
| № участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| №2 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
| №3 | Свободно | 965 м2 | 190 000 | 1 833 500 |
| №4 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
| №5 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
| №6 | Свободно | 1100 м2 | 160 000 | 1 760 000 |
| №7 | Свободно | 1117 м2 | 190 000 | 2 122 300 |
| №8 | Свободно | 1066 м2 | 160 000 | 1 705 600 |
| №9 | Свободно | 1052 м2 | 160 000 | 1 683 200 |
| №10 | Свободно | 1145 м2 | 190 000 | 2 175 500 |
| №11 | Свободно | 1146 м2 | 190 000 | 2 177 400 |
| №12 | Свободно | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
| №13 | Свободно | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
| №14 | Свободно | 1129 м2 | 190 000 | 2 145 100 |
| №15 | Свободно | 1146 м2 | 190 000 | 2 177 400 |
| №16 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №17 | Свободно | 1096 м2 | 160 000 | 1 753 600 |
| №18 | Свободно | 1094 м2 | 160 000 | 1 750 400 |
| №19 | Свободно | 912 м2 | 160 000 | 1 459 200 |
| №20 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №21 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №22 | Свободно | 1100 м2 | 160 000 | 1 760 000 |
| №23 | Свободно | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
| №24 | Свободно | 1011 м2 | 160 000 | 1 617 600 |
| №25 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №26 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №27 | Свободно | 1146 м2 | 190 000 | 2 177 400 |
| №28 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
| №29 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №30 | Свободно | 1101 м2 | 190 000 | 2 091 900 |
| №31 | Свободно | 1000 м2 | 160 000 | 1 600 000 |
| №32 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
| №33 | Свободно | 1200 м2 | 160 000 | 1 920 000 |
| №34 | Свободно | 956 м2 | 160 000 | 1 529 600 |
| №35 | Свободно | 1000 м2 | 160 000 | 1 600 000 |
| №36 | Свободно | 1100 м2 | 160 000 | 1 760 000 |
| №37 | Свободно | 1132 м2 | 160 000 | 1 811 200 |
| №38 | Свободно | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
| №39 | Свободно | 1100 м2 | 160 000 | 1 760 000 |
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
По всем вопросам звоните +7 (921) 898-45-10